新沂到遂宁火车时刻表
- 新沂到遂宁列车时刻表,请发给你身边需要的朋友
新沂火车站热门线路:
新沂到徐州
新沂到连云港
新沂到南京
新沂到淮安
新沂到南通
新沂到上海
新沂到连云港东
新沂到邳州
更多..
新沂火车站主要信息: 新沂火车站介绍 新沂火车站电话 新沂火车站地图 遂宁到新沂火车时刻表
新沂火车站主要信息: 新沂火车站介绍 新沂火车站电话 新沂火车站地图 遂宁到新沂火车时刻表
| 行程距离最短的方案: 新沂 -> 成都 -> 遂宁 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 新沂发车 | 到达成都 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K245/K248( 扬州- 成都) | 17:12 | 22:33 | 1天5小时26分 | 1811 公里 | 208 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 成都发车 | 到达遂宁 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K9496/K9493(成都-万州) | 11:06 | 16:07 | 2小时16分 | 13 公里 | 8.5 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 新沂 -> 郑州 -> 遂宁 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 新沂发车 | 到达郑州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K419/K418( 泰州- 兰州) | 21:49 | 03:38 | 5小时55分 | 458 公里 | 65 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 郑州发车 | 到达遂宁 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K117(北京西-攀枝花) | 20:45 | 16:07 | 19小时30分 | 1380 公里 | 170 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 新沂 -> 郑州 -> 遂宁 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 新沂发车 | 到达郑州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1316/1317( 青岛- 兰州) | 15:58 | 23:45 | 7小时59分 | 458 公里 | 32 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 郑州发车 | 到达遂宁 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K117(北京西-攀枝花) | 20:45 | 16:07 | 19小时30分 | 1380 公里 | 170 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 新沂 | 巩义 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (2) | 新沂 | 南昌 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (3) | 新沂 | 株洲 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (4) | 新沂 | 广州 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (5) | 新沂 | 郑州 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (6) | 新沂 | 成都 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (7) | 新沂 | 武昌 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (8) | 新沂 | 新乡 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (9) | 新沂 | 嘉兴 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (10) | 新沂 | 杭州 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (11) | 新沂 | 北京西 | 遂宁 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
