吐鲁番到金华西火车时刻表
- 吐鲁番到金华西列车时刻表,请发给你身边需要的朋友
吐鲁番火车站热门线路:
吐鲁番到乌鲁木齐
吐鲁番到库尔勒
吐鲁番到阿克苏
吐鲁番到喀什
吐鲁番到巴楚
吐鲁番到库车
吐鲁番到徐州
吐鲁番到上海
更多..
吐鲁番火车站主要信息: 吐鲁番火车站介绍 吐鲁番火车站电话 吐鲁番火车站地图 金华西到吐鲁番火车时刻表
吐鲁番火车站主要信息: 吐鲁番火车站介绍 吐鲁番火车站电话 吐鲁番火车站地图 金华西到吐鲁番火车时刻表
| 行程距离最短的方案: 吐鲁番 -> 徐州 -> 金华西 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 吐鲁番发车 | 到达徐州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1352/1353( 乌鲁木齐- 连云港东) | 00:31 | 02:21 | 2天1小时56分 | 3285 公里 | 160 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 徐州发车 | 到达金华西 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 5055/5058(徐州-温州) | 20:42 | 08:28 | 11小时46分 | 927 公里 | 59 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 吐鲁番 -> 上海 -> 金华西 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 吐鲁番发车 | 到达上海 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T54/T51( 乌鲁木齐- 上海) | 19:09 | 13:36 | 1天18小时33分 | 3934 公里 | 375 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 上海发车 | 到达金华西 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T99B(上海-九龙) | 18:24 | 21:20 | 2小时56分 | 390 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 吐鲁番 -> 徐州 -> 金华西 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 吐鲁番发车 | 到达徐州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1352/1353( 乌鲁木齐- 连云港东) | 00:31 | 02:21 | 2天1小时56分 | 3285 公里 | 160 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 徐州发车 | 到达金华西 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 5055/5058(徐州-温州) | 20:42 | 08:28 | 11小时46分 | 927 公里 | 59 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 吐鲁番 | 徐州 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (2) | 吐鲁番 | 达州 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (3) | 吐鲁番 | 重庆北 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (4) | 吐鲁番 | 湖州南 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (5) | 吐鲁番 | 杭州 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (6) | 吐鲁番 | 蚌埠 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (7) | 吐鲁番 | 成都 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (8) | 吐鲁番 | 南京 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (9) | 吐鲁番 | 苏州 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (10) | 吐鲁番 | 上海 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (11) | 吐鲁番 | 信阳 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (12) | 吐鲁番 | 济南 | 金华西 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
