汕头到上海火车时刻表
- 汕头到上海列车时刻表,请发给你身边需要的朋友
汕头火车站热门线路:
汕头到武昌
汕头到南昌
汕头到广州
汕头到龙川
汕头到上海
汕头到长沙
汕头到赣州
汕头到成都
更多..
汕头火车站主要信息: 汕头火车站介绍 汕头火车站电话 汕头火车站地图 上海到汕头火车时刻表
汕头火车站主要信息: 汕头火车站介绍 汕头火车站电话 汕头火车站地图 上海到汕头火车时刻表
| 行程距离最短的方案: 汕头 -> 龙川 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 汕头发车 | 到达龙川 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K800/K797( 汕头- 武昌) | 17:54 | 22:16 | 4小时22分 | 302 公里 | 47 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 龙川发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T212(深圳-上海南) | 16:30 | 06:58 | 14小时30分 | 1414 公里 | 175 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 汕头 -> 南昌 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 汕头发车 | 到达南昌 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K800/K797( 汕头- 武昌) | 17:54 | 06:24 | 12小时30分 | 955 公里 | 125 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 南昌发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D92(南昌-上海南) | 08:15 | 13:45 | 5小时30分 | 817 公里 | 253 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 汕头 -> 南昌 -> 上海南 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 汕头发车 | 到达南昌 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K800/K797( 汕头- 武昌) | 17:54 | 06:24 | 12小时30分 | 955 公里 | 125 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 南昌发车 | 到达上海南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 2136(南昌-上海南) | 17:59 | 05:20 | 11小时21分 | 817 公里 | 94 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 汕头 | 河源 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (2) | 汕头 | 广州 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (3) | 汕头 | 茂名东 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (4) | 汕头 | 广州东 | 上海 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (5) | 汕头 | 武昌 | 上海 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (6) | 汕头 | 庐山 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (7) | 汕头 | 阳新 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (8) | 汕头 | 黄石 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (9) | 汕头 | 南昌 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (10) | 汕头 | 赣州 | 上海 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (11) | 汕头 | 龙川 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (12) | 汕头 | 吉安 | 上海南 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
