汕头到长沙火车时刻表
- 汕头到长沙列车时刻表,请发给你身边需要的朋友
汕头火车站热门线路:
汕头到武昌
汕头到南昌
汕头到广州
汕头到龙川
汕头到上海
汕头到长沙
汕头到赣州
汕头到成都
更多..
汕头火车站主要信息: 汕头火车站介绍 汕头火车站电话 汕头火车站地图 长沙到汕头火车时刻表
汕头火车站主要信息: 汕头火车站介绍 汕头火车站电话 汕头火车站地图 长沙到汕头火车时刻表
| 行程距离最短的方案: 汕头 -> 广州东 -> 长沙 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 汕头发车 | 到达广州东 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K9114/K9115( 汕头- 茂名东) | 09:14 | 16:10 | 6小时56分 | 527 公里 | 76 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 广州东发车 | 到达长沙 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T302(广州东-武昌) | 09:05 | 17:59 | 8小时54分 | 715 公里 | 99 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 汕头 -> 广州东 -> 长沙 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 汕头发车 | 到达广州东 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K9114/K9115( 汕头- 茂名东) | 09:14 | 16:10 | 6小时56分 | 527 公里 | 76 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 广州东发车 | 到达长沙 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T98A(广州东-北京西) | 18:05 | 01:07 | 7小时2分 | 888 公里 | 116 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 汕头 -> 广州 -> 长沙 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 汕头发车 | 到达广州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K9114/K9115( 汕头- 茂名东) | 09:14 | 16:27 | 7小时13分 | 535 公里 | 76 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 广州发车 | 到达长沙 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1296/1297(广州-银川) | 19:17 | 05:03 | 9小时46分 | 707 公里 | 49 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 汕头 | 深圳 | 长沙 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (2) | 汕头 | 东莞东 | 长沙 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (3) | 汕头 | 广州东 | 长沙 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (4) | 汕头 | 茂名东 | 长沙 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (5) | 汕头 | 广州 | 长沙 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (6) | 汕头 | 武昌 | 长沙 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (7) | 汕头 | 南昌 | 长沙 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
