吉安到衡山火车时刻表
- 吉安到衡山列车时刻表,请发给你身边需要的朋友
吉安火车站热门线路:
吉安到南昌
吉安到深圳
吉安到赣州
吉安到保定
吉安到嘉祥
吉安到上海
吉安到九江
吉安到滁州
更多..
吉安火车站主要信息: 吉安火车站介绍 吉安火车站电话 吉安火车站地图 衡山到吉安火车时刻表
吉安火车站主要信息: 吉安火车站介绍 吉安火车站电话 吉安火车站地图 衡山到吉安火车时刻表
| 行程距离最短的方案: 吉安 -> 向塘 -> 衡山 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 吉安发车 | 到达向塘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1204( 深圳西- 信阳) | 00:31 | 02:56 | 2小时28分 | 198 公里 | 15 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 向塘发车 | 到达衡山 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1557(南昌-南宁) | 17:43 | 23:29 | 5小时48分 | 422 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 吉安 -> 向塘 -> 衡山 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 吉安发车 | 到达向塘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| T212( 深圳- 上海南) | 21:08 | 23:12 | 2小时9分 | 198 公里 | 30 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 向塘发车 | 到达衡山 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1557(南昌-南宁) | 17:43 | 23:29 | 5小时48分 | 422 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 吉安 -> 向塘 -> 衡山 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 吉安发车 | 到达向塘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1204( 深圳西- 信阳) | 00:31 | 02:56 | 2小时28分 | 198 公里 | 15 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 向塘发车 | 到达衡山 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1557(南昌-南宁) | 17:43 | 23:29 | 5小时48分 | 422 公里 | 55 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 吉安 | 南昌 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (2) | 吉安 | 信阳 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (3) | 吉安 | 向塘 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (4) | 吉安 | 武昌 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (5) | 吉安 | 随州 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (6) | 吉安 | 襄樊 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (7) | 吉安 | 鹰潭 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (8) | 吉安 | 深圳西 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (9) | 吉安 | 株洲 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (10) | 吉安 | 新余 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (11) | 吉安 | 娄底 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (12) | 吉安 | 深圳 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (13) | 吉安 | 北京西 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (14) | 吉安 | 郑州 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (15) | 吉安 | 松江 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (16) | 吉安 | 金华西 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (17) | 吉安 | 广州 | 衡山 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
