北京到安广火车时刻表
- 北京到安广列车时刻表,请发给你身边需要的朋友
北京火车站热门线路:
北京到哈尔滨
北京到天津
北京到上海
北京到石家庄
北京到西安
北京到沈阳
北京到济南
北京到郑州
更多..
北京火车站主要信息: 北京火车站介绍 北京火车站电话 北京火车站地图 安广到北京火车时刻表
北京火车站主要信息: 北京火车站介绍 北京火车站电话 北京火车站地图 安广到北京火车时刻表
| 行程距离最短的方案: 北京北 -> 大安北 -> 安广 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 北京北发车 | 到达大安北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1801( 北京北- 齐齐哈尔) | 13:27 | 08:43 | 19小时16分 | 1111 公里 | 70 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 大安北发车 | 到达安广 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K7305(大连-乌兰浩特) | 08:05 | 08:38 | 43分 | 37 公里 | 4.5 元 | ||||||||||||||
| 行程时间最短的方案: 北京 -> 长春 -> 安广 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 北京发车 | 到达长春 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| D23( 北京- 长春) | 17:20 | 23:23 | 6小时3分 | 1003 公里 | 311 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 长春发车 | 到达安广 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| K7301(长春-白城) | 13:42 | 17:20 | 3小时38分 | 255 公里 | 23 元 | ||||||||||||||
| 行程花费最优惠的方案: 北京北 -> 大安北 -> 安广 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出发车次 | 北京北发车 | 到达大安北 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 1801( 北京北- 齐齐哈尔) | 13:27 | 08:43 | 19小时16分 | 1111 公里 | 70 元 | ||||||||||||||
| 中转车次 | 大安北发车 | 到达安广 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 | ||||||||||||||
| 6339(长春-白城) | 11:10 | 11:51 | 47分 | 37 公里 | 2.5 元 | ||||||||||||||
| 其它最佳中转方案(包含不同车次中最短的中转线路) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方案 | 起始站 | 中转站 | 目的站 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (1) | 北京 | 白城 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (2) | 北京 | 沈阳北 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (3) | 北京 | 长春 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (4) | 北京 | 辽阳 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (5) | 北京 | 公主岭 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (6) | 北京 | 四平 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (7) | 北京 | 沈阳 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (8) | 北京 | 普兰店 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (9) | 北京 | 大石桥 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (10) | 北京 | 鞍山 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (11) | 北京 | 长山屯 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (12) | 北京北 | 大安北 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (13) | 北京 | 通化 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (14) | 北京 | 梅河口 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (15) | 北京 | 松原 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (16) | 北京 | 乌兰浩特 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (17) | 北京 | 哈尔滨 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (18) | 北京 | 肇东 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (19) | 北京 | 大庆 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
| 方案 (20) | 北京北 | 太阳升 | 安广 | 详细时刻表 | |||||||||||||||
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
