火车时刻查询
首页  |  时刻  |  票价  |  铁路论坛 |  手机WAP版
    • 火车网首页

    • 列车时刻表
    • 火车票查询
    • 订票点查询
    • 地铁查询
    • 长途汽车查询
    • 公交车查询
    • 旅游景点
    • 打折机票
    • 酒店查询
    列车时刻与票价数据更新:2009年07月01日!火车票、列车时刻表、票价、火车票行情查询!  

    里 程 硬 座 软 座
    普通列车 普快列车 快速、特快列车 普通列车 普快列车 快速、特快列车
    1-20 4.5 7 9 5.5 8 10
    21-30 5.5 8 10 8 10 12
    31-40 5.5 8 10 9 11 13
    41-50 8 10 12 11 13 15
    51-60 8 10 12 14 16 18
    61-70 9 11 13 15 17 19
    71-80 9 11 13 17 19 21
    81-90 11 13 15 18 20 22
    91-100 12 14 16 20 22 24
    101-110 13 15 17 24 26 28
    111-120 15 17 19 25 27 29
    121-130 16 18 20 27 29 31
    131-140 16 19 22 28 31 34
    141-150 18 21 24 30 33 36
    151-160 18 21 24 31 34 37
    161-170 19 22 25 34 37 40
    171-180 23 26 29 38 41 44
    181-190 23 26 29 39 42 45
    191-200 24 27 30 41 44 47
    201-220 27 30 33 44 47 50
    221-240 28 33 38 47 52 57
    241-260 31 36 41 51 56 61
    261-280 32 37 42 54 59 64
    281-300 34 39 44 57 62 67
    301-320 35 41 47 60 66 72
    321-340 39 45 51 66 72 78
    341-360 40 46 52 69 75 81
    361-380 42 48 54 72 78 84
    381-400 43 49 55 75 81 87
    401-430 47 55 63 81 89 97
    431-460 49 57 65 85 93 101
    461-490 54 62 70 92 100 108
    491-520 55 64 73 96 105 114
    521-550 58 67 76 101 110 119
    551-580 61 70 79 106 115 124
    581-610 64 73 82 111 120 129
    611-640 65 76 87 115 126 137
    641-670 70 81 92 120 131 142
    671-700 72 83 94 125 136 147
    701-740 75 87 99 131 143 155
    741-780 79 91 103 136 148 160
    781-820 82 94 106 142 154 166
    821-860 85 99 113 150 164 178
    861-900 88 102 116 156 170 184
    901-940 92 106 120 162 176 190
    941-980 95 110 125 168 183 198
    981-1020 100 115 130 176 191 206
    1021-1060 103 120 137 180 197 214
    1061-1100 106 123 140 187 204 221
    1101-1150 109 126 143 192 209 226
    1151-1200 114 132 150 201 219 237
    1201-1250 118 136 154 207 225 243
    1251-1300 122 140 158 214 232 250
    1301-1350 125 145 165 220 240 260
    1351-1400 130 150 170 228 248 268
    1401-1450 133 154 175 234 255 276
    1451-1500 137 158 179 241 262 283
    1501-1550 140 161 182 247 268 289
    1551-1600 145 168 191 255 278 301
    1601-1660 148 171 194 261 284 307
    1661-1720 152 176 200 268 292 316
    1721-1780 155 179 203 274 298 322
    1781-1840 160 184 208 284 308 332
    1841-1900 163 189 215 290 316 342
    1901-1960 167 193 219 297 323 349
    1961-2020 172 199 226 303 330 357
    2021-2080 177 204 231 312 339 366
    2081-2140 180 209 238 318 347 376
    2141-2200 184 213 242 325 354 383
    2201-2270 187 216 245 333 362 391
    2271-2340 193 223 253 342 372 402
    2341-2410 197 227 257 351 381 411
    2411-2480 202 234 266 358 390 422
    2481-2550 207 239 271 366 398 430
    2551-2620 210 243 276 374 407 440
    2621-2690 215 248 281 381 414 447
    2691-2760 218 253 288 387 422 457
    2761-2830 223 258 293 395 430 465
    2831-2900 226 261 296 401 436 471
    2901-2980 230 266 302 409 445 481
    2981-3060 233 269 305 415 451 487
    3061-3140 240 278 316 425 463 501
    3141-3220 244 282 320 433 471 509
    3221-3300 248 287 326 439 478 517
    3301-3380 253 292 331 449 488 527
    3381-3460 256 297 338 456 497 538
    3461-3540 262 303 344 465 506 547
    3541-3620 267 309 351 473 515 557
    3621-3700 271 313 355 480 522 564
    3701-3790 275 319 363 489 533 577
    3791-3880 280 324 368 498 542 586
    3881-3970 285 330 375 507 552 597
    3971-4060 290 335 380 516 561 606
    4001-4150 295 342 389 525 572 619
    4151-4240 301 348 395 534 581 628
    4241-4330 305 353 401 543 591 639
    4331-4420 310 358 406 552 600 648
    4421-4510 316 366 416 561 611 661
    4511-4600 320 370 420 570 620 670
    4601-4700 325 376 427 579 630 681
    4701-4800 331 384 437 590 643 696
    4801-4900 337 390 443 600 653 706
    4901-5000 343 397 451 611 665 719
    5001-5100 348 402 456 618 672 726
    5101-5200 353 409 465 628 684 740
    5201-5300 360 416 472 639 695 751
    5301-5400 365 422 479 649 706 763
    5401-5500 370 429 488 658 717 776
    5501-5600 376 435 494 669 728 787
    5601-5700 382 442 502 679 739 799
    5701-5800 386 446 506 688 748 808
    5801-5900 393 455 517 699 761 823
    5901-6000 398 461 524 709 772 835

    • 关于火车票网 | 源码下载 | 站务论坛 | 友情链接 | 电话订票 | 隐私原则 | 网站地图 | 联系我们
    • 鸣谢:南昌铁路局厦门市政府厦门火车站 版权所有 Copyright©2004-2008 huoche.com 闽ICP备07048224号