K7019/K7021车次(哈尔滨东到鹤北)火车时刻表
票价单位: 元
| K7019/K7021车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K7019/K7021 | 车型 | 快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 50 | 软座票价 | 83 |
| 始发站 | 哈尔滨东 | 终点站 | 鹤北 | 硬卧票价(上) | 97 | 软卧票价(上) | 151 | ||
| 始发时 | 18:12 | 终到时 | 06:32 | 硬卧票价(中) | 100 | 软卧票价(下) | 158 | ||
| 全程时间 | 12小时20分 | 总里程 | 638公里 | 硬卧票价(下) | 103 | 详细票价 纠错 | |||
K7019/K7021车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 | 订机票 |
| K7019/K7021 | 1 | 哈尔滨东 | 00:00 | 终点站 | 0分 | 0 | 19 | 3.5 | 37.5 / 40.5 / 42.5 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 2 | 哈尔滨 | 00:26 | 00:47 | 21分 | 26分 | 19 | 3.5 | 37.5 / 40.5 / 42.5 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 3 | 滨江 | 00:54 | 00:56 | 2分 | 54分 | 22 | 4.5 | 38.5 / 41.5 / 43.5 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 4 | 呼兰 | 01:26 | 01:28 | 2分 | 1小时26分 | 51 | 5.5 | 39.5 / 42.5 / 44.5 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 5 | 康金井 | 01:54 | 01:56 | 2分 | 1小时54分 | 78 | 6.5 | 40.5 / 43.5 / 45.5 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 6 | 兴隆镇 | 02:30 | 02:32 | 2分 | 2小时30分 | 116 | 10 | 44 / 47 / 49 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 7 | 绥化 | 03:02 | 03:07 | 5分 | 3小时2分 | 144 | 14 | 48 / 51 / 53 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 8 | 庆安 | 03:58 | 04:01 | 3分 | 3小时58分 | 198 | 17 | 51 / 54 / 56 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 9 | 铁力 | 04:41 | 04:46 | 5分 | 4小时41分 | 246 | 23 | 57 / 60 / 62 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 11 | 南岔 | 06:46 | 07:06 | 20分 | 6小时46分 | 373 | 31 | 65 / 68 / 70 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 12 | 佳木斯 | 09:08 | 09:40 | 32分 | 9小时8分 | 526 | 44 | 86 / 89 / 92 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 14 | 鹤立 | 10:10 | 10:21 | 11分 | 10小时10分 | 558 | 45 | 89 / 92 / 95 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 15 | 峻德 | 10:52 | 10:54 | 2分 | 10小时52分 | 574 | 45 | 89 / 92 / 95 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 16 | 鹤岗 | 11:20 | 11:29 | 9分 | 11小时20分 | 594 | 47 | 92 / 95 / 99 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 17 | 宝泉岭 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 12小时2分 | 625 | 50 | 97 / 100 / 103 | 订机票 | |
| K7019/K7021 | 18 | 鹤北 | 12:20 | 终点站 | 0分 | 12小时20分 | 638 | 50 | 97 / 100 / 103 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过哈尔滨东其它车次:
6601/6604
6229
6209
6202
4031
K7026
2706/2703
K7005
K7018
K7022/K7020
K7034
K7101
K7036
K7032
K7092
K7024
2038/2035
6201
4075
K7028
4132
6214
4042
6254
6233
6021
K7058/K7060
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
