1260/1261车次(广州到烟台)火车时刻表
- 1260/1261车次时刻表,请发给你身边需要的朋友
票价单位: 元
| 1260/1261车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1260/1261 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 243 | 软座票价 | 407 |
| 始发站 | 广州 | 终点站 | 烟台 | 硬卧票价(上) | 433 | 软卧票价(上) | 704 | ||
| 始发时 | 14:15 | 终到时 | 05:33 | 硬卧票价(中) | 450 | 软卧票价(下) | 737 | ||
| 全程时间 | 1天15小时18分 | 总里程 | 2574公里 | 硬卧票价(下) | 466 | 详细票价 纠错 | |||
1260/1261车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订机票 |
| 1260/1261 | 1 | 广州 | 始发站 | 14:15 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 |
| 1260/1261 | 2 | 韶关东 | 16:32 | 16:40 | 8分 | 2小时17分 | 221 | 33 | 79 / 84 / 87 | 订机票 |
| 1260/1261 | 3 | 郴州 | 18:15 | 18:21 | 6分 | 4小时 | 374 | 48 | 94 / 99 / 102 | 订机票 |
| 1260/1261 | 4 | 耒阳 | 19:21 | 19:24 | 3分 | 5小时6分 | 458 | 57 | 108 / 112 / 115 | 订机票 |
| 1260/1261 | 5 | 衡阳 | 20:07 | 20:24 | 17分 | 5小时52分 | 521 | 67 | 125 / 130 / 134 | 订机票 |
| 1260/1261 | 6 | 株洲 | 22:12 | 22:17 | 5分 | 7小时57分 | 655 | 81 | 148 / 154 / 159 | 订机票 |
| 1260/1261 | 7 | 长沙 | 22:57 | 23:03 | 6分 | 8小时42分 | 707 | 87 | 160 / 165 / 171 | 订机票 |
| 1260/1261 | 8 | 汨罗 | 23:47 | 23:59 | 12分 | 9小时32分 | 785 | 94 | 173 / 179 / 185 | 订机票 |
| 1260/1261 | 9 | 岳阳 | 次日00:40 | 次日00:46 | 6分 | 10小时25分 | 854 | 99 | 181 / 187 / 195 | 订机票 |
| 1260/1261 | 10 | 武昌 | 次日03:53 | 次日04:02 | 9分 | 13小时38分 | 1069 | 123 | 223 / 231 / 240 | 订机票 |
| 1260/1261 | 11 | 广水 | 次日05:53 | 次日05:57 | 4分 | 15小时38分 | 1238 | 136 | 245 / 254 / 263 | 订机票 |
| 1260/1261 | 12 | 信阳 | 次日06:45 | 次日06:53 | 8分 | 16小时30分 | 1303 | 145 | 262 / 271 / 281 | 订机票 |
| 1260/1261 | 13 | 驻马店 | 次日07:58 | 次日08:01 | 3分 | 17小时43分 | 1399 | 150 | 270 / 280 / 289 | 订机票 |
| 1260/1261 | 14 | 漯河 | 次日08:53 | 次日08:55 | 2分 | 18小时38分 | 1465 | 158 | 285 / 296 / 306 | 订机票 |
| 1260/1261 | 15 | 许昌 | 次日09:37 | 次日09:39 | 2分 | 19小时22分 | 1519 | 161 | 291 / 302 / 312 | 订机票 |
| 1260/1261 | 16 | 郑州 | 次日11:29 | 次日11:39 | 10分 | 21小时14分 | 1605 | 171 | 307 / 318 / 330 | 订机票 |
| 1260/1261 | 17 | 开封 | 次日12:35 | 次日12:39 | 4分 | 22小时20分 | 1677 | 176 | 315 / 327 / 339 | 订机票 |
| 1260/1261 | 18 | 兰考 | 次日13:29 | 次日13:41 | 12分 | 23小时14分 | 1720 | 176 | 315 / 327 / 339 | 订机票 |
| 1260/1261 | 19 | 商丘 | 次日14:50 | 次日14:52 | 2分 | 1天35分 | 1808 | 184 | 331 / 343 / 355 | 订机票 |
| 1260/1261 | 20 | 砀山 | 次日15:44 | 次日15:47 | 3分 | 1天1小时29分 | 1871 | 189 | 339 / 351 / 364 | 订机票 |
| 1260/1261 | 21 | 黄口 | 次日16:13 | 次日16:33 | 20分 | 1天1小时58分 | 1905 | 193 | 346 / 359 / 373 | 订机票 |
| 1260/1261 | 22 | 徐州 | 次日17:46 | 次日17:58 | 12分 | 1天3小时31分 | 1954 | 193 | 346 / 359 / 373 | 订机票 |
| 1260/1261 | 23 | 邳州 | 次日18:44 | 次日18:47 | 3分 | 1天4小时29分 | 2026 | 204 | 364 / 378 / 391 | 订机票 |
| 1260/1261 | 24 | 新沂 | 次日19:27 | 次日19:50 | 23分 | 1天5小时12分 | 2063 | 204 | 364 / 378 / 391 | 订机票 |
| 1260/1261 | 25 | 郯城 | 次日20:17 | 次日20:23 | 6分 | 1天6小时2分 | 2098 | 209 | 372 / 387 / 401 | 订机票 |
| 1260/1261 | 26 | 临沂北 | 次日21:02 | 次日21:05 | 3分 | 1天6小时47分 | 2156 | 213 | 381 / 394 / 409 | 订机票 |
| 1260/1261 | 27 | 沂南 | 次日21:33 | 次日21:42 | 9分 | 1天7小时18分 | 2201 | 216 | 387 / 402 / 417 | 订机票 |
| 1260/1261 | 28 | 沂水 | 次日21:57 | 次日22:04 | 7分 | 1天7小时42分 | 2221 | 216 | 387 / 402 / 417 | 订机票 |
| 1260/1261 | 29 | 莒县 | 次日22:14 | 次日22:35 | 21分 | 1天7小时59分 | 2231 | 216 | 387 / 402 / 417 | 订机票 |
| 1260/1261 | 30 | 五莲 | 次日23:02 | 次日23:08 | 6分 | 1天8小时47分 | 2271 | 223 | 398 / 413 / 428 | 订机票 |
| 1260/1261 | 31 | 诸城 | 次日23:32 | 次日23:41 | 9分 | 1天9小时17分 | 2306 | 223 | 398 / 413 / 428 | 订机票 |
| 1260/1261 | 32 | 胶州 | 第3天00:44 | 第3天00:51 | 7分 | 1天10小时29分 | 2370 | 227 | 407 / 422 / 437 | 订机票 |
| 1260/1261 | 33 | 蓝村 | 第3天01:09 | 第3天01:23 | 14分 | 1天10小时54分 | 2391 | 227 | 407 / 422 / 437 | 订机票 |
| 1260/1261 | 34 | 莱阳 | 第3天03:02 | 第3天03:05 | 3分 | 1天12小时47分 | 2469 | 234 | 417 / 433 / 448 | 订机票 |
| 1260/1261 | 35 | 桃村 | 第3天04:22 | 第3天04:24 | 2分 | 1天14小时7分 | 2520 | 239 | 426 / 443 / 458 | 订机票 |
| 1260/1261 | 36 | 烟台 | 第3天05:33 | 终点站 | 0分 | 1天15小时18分 | 2574 | 243 | 433 / 450 / 466 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过广州其它车次:
K435/K438
K9062/K9059
K527
T95
K9041
K9054/K9051
K194/K191
K835/K838
K358/K355
K9079/K9082
T169
T67
K813/K812
D7001
K9063/K9066
K38/K35
K9077
D7069
K9017
2572/2573
T89
K511
K9074/K9071
D7047
K9058/K9055
T175
T15
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
