1248/1245车次(宁波到重庆)火车时刻表
- 1248/1245车次时刻表,请发给你身边需要的朋友
票价单位: 元
| 1248/1245车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1248/1245 | 车型 | 普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 132 | 软座票价 | 238 |
| 始发站 | 宁波 | 终点站 | 重庆 | 硬卧票价(上) | 260 | 软卧票价(上) | 435 | ||
| 始发时 | 12:38 | 终到时 | 08:29 | 硬卧票价(中) | 271 | 软卧票价(下) | 457 | ||
| 全程时间 | 1天19小时51分 | 总里程 | 2483公里 | 硬卧票价(下) | 281 | 详细票价 纠错 | |||
1248/1245车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订机票 |
| 1248/1245 | 1 | 宁波 | 始发站 | 12:38 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 |
| 1248/1245 | 2 | 余姚 | 13:14 | 13:18 | 4分 | 36分 | 48 | 4.5 | 38.5 / 41.5 / 43.5 | 订机票 |
| 1248/1245 | 3 | 绍兴 | 14:21 | 14:25 | 4分 | 1小时43分 | 108 | 8 | 42 / 45 / 47 | 订机票 |
| 1248/1245 | 4 | 杭州 | 15:35 | 15:57 | 22分 | 2小时57分 | 171 | 14 | 48 / 51 / 53 | 订机票 |
| 1248/1245 | 5 | 义乌 | 18:13 | 18:16 | 3分 | 5小时35分 | 310 | 24 | 58 / 61 / 63 | 订机票 |
| 1248/1245 | 6 | 金华西 | 18:58 | 19:06 | 8分 | 6小时20分 | 358 | 26 | 60 / 63 / 65 | 订机票 |
| 1248/1245 | 7 | 龙游 | 19:45 | 19:51 | 6分 | 7小时7分 | 413 | 31 | 66 / 69 / 431 | 订机票 |
| 1248/1245 | 8 | 衢州 | 20:17 | 20:19 | 2分 | 7小时39分 | 444 | 32 | 69 / 72 / 74 | 订机票 |
| 1248/1245 | 8 | 凯里 | 次日19:21 | 次日19:24 | 3分 | 1天6小时43分 | 1885 | 105 | 208 / 216 / 225 | 订机票 |
| 1248/1245 | 9 | 上饶 | 22:05 | 22:20 | 15分 | 9小时27分 | 555 | 39 | 83 / 86 / 89 | 订机票 |
| 1248/1245 | 10 | 鹰潭 | 23:51 | 次日00:01 | 10分 | 11小时13分 | 671 | 43 | 93 / 96 / 100 | 订机票 |
| 1248/1245 | 11 | 新余 | 次日04:34 | 次日04:38 | 4分 | 15小时56分 | 917 | 59 | 121 / 126 / 130 | 订机票 |
| 1248/1245 | 12 | 萍乡 | 次日06:35 | 次日06:39 | 4分 | 17小时57分 | 1042 | 67 | 135 / 140 / 145 | 订机票 |
| 1248/1245 | 13 | 株洲 | 次日07:41 | 次日07:56 | 15分 | 19小时3分 | 1123 | 70 | 142 / 147 / 153 | 订机票 |
| 1248/1245 | 14 | 娄底 | 次日10:02 | 次日10:08 | 6分 | 21小时24分 | 1248 | 76 | 152 / 158 / 164 | 订机票 |
| 1248/1245 | 15 | 新化 | 次日11:30 | 次日11:40 | 10分 | 22小时52分 | 1341 | 81 | 162 / 168 / 175 | 订机票 |
| 1248/1245 | 16 | 怀化 | 次日15:16 | 次日15:31 | 15分 | 1天2小时38分 | 1563 | 93 | 185 / 192 / 199 | 订机票 |
| 1248/1245 | 17 | 玉屏 | 次日17:08 | 次日17:16 | 8分 | 1天4小时30分 | 1683 | 98 | 194 / 202 / 210 | 订机票 |
| 1248/1245 | 18 | 凯里 | 次日19:21 | 次日19:24 | 3分 | 1天6小时43分 | 1832 | 102 | 203 / 211 / 219 | 订机票 |
| 1248/1245 | 19 | 贵定 | 次日20:42 | 次日20:44 | 2分 | 1天8小时4分 | 1931 | 107 | 212 / 221 / 230 | 订机票 |
| 1248/1245 | 20 | 贵阳 | 次日21:54 | 次日22:06 | 12分 | 1天9小时16分 | 2020 | 111 | 219 / 227 / 236 | 订机票 |
| 1248/1245 | 21 | 遵义 | 第3天01:58 | 第3天02:14 | 16分 | 1天13小时20分 | 2175 | 118 | 233 / 242 / 252 | 订机票 |
| 1248/1245 | 22 | 桐梓 | 第3天03:18 | 第3天03:33 | 15分 | 1天14小时40分 | 2236 | 120 | 237 / 247 / 257 | 订机票 |
| 1248/1245 | 23 | 赶水 | 第3天05:37 | 第3天05:44 | 7分 | 1天16小时59分 | 2331 | 124 | 244 / 254 / 264 | 订机票 |
| 1248/1245 | 24 | 綦江 | 第3天06:37 | 第3天06:41 | 4分 | 1天17小时59分 | 2387 | 126 | 249 / 259 / 269 | 订机票 |
| 1248/1245 | 25 | 重庆 | 第3天08:29 | 终点站 | 0分 | 1天19小时51分 | 2483 | 132 | 260 / 271 / 281 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过宁波其它车次:
K846/K847
K78/K75
K8497
1277/1276
K582/K583
K424/K421
L702/L703
Z31/Z34
K8408/K8405
D5600
K584/K581
D5587
D5591
K848/K845
5063
K8498
K8387
D5592
K8449
K8388
K8499
Z9
K658/K655
2532/2533
D3116
K8441
K212/K209
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
