K846/K847车次(贵阳到宁波)火车时刻表
- K846/K847车次时刻表,请发给你身边需要的朋友
票价单位: 元
| K846/K847车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | K846/K847 | 车型 | 空调快速 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 226 | 软座票价 | 357 |
| 始发站 | 贵阳 | 终点站 | 宁波 | 硬卧票价(上) | 383 | 软卧票价(上) | 600 | ||
| 始发时 | 23:31 | 终到时 | 04:45 | 硬卧票价(中) | 395 | 软卧票价(下) | 627 | ||
| 全程时间 | 1天5小时14分 | 总里程 | 2020公里 | 硬卧票价(下) | 409 | 详细票价 纠错 | |||
K846/K847车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订机票 |
| K846/K847 | 1 | 贵阳 | 始发站 | 23:31 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 |
| K846/K847 | 2 | 贵定 | 次日00:35 | 次日00:42 | 7分 | 1小时4分 | 89 | 15 | 61 / 66 / 69 | 订机票 |
| K846/K847 | 3 | 福泉 | 次日01:13 | 次日01:19 | 6分 | 1小时42分 | 128 | 20 | 66 / 71 / 74 | 订机票 |
| K846/K847 | 4 | 凯里 | 次日02:12 | 次日02:16 | 4分 | 2小时41分 | 188 | 29 | 75 / 80 / 83 | 订机票 |
| K846/K847 | 5 | 镇远 | 次日03:30 | 次日03:34 | 4分 | 3小时59分 | 276 | 42 | 88 / 93 / 96 | 订机票 |
| K846/K847 | 6 | 玉屏 | 次日04:25 | 次日04:31 | 6分 | 4小时54分 | 337 | 51 | 97 / 102 / 105 | 订机票 |
| K846/K847 | 7 | 怀化 | 次日06:02 | 次日06:10 | 8分 | 6小时31分 | 457 | 65 | 116 / 120 / 123 | 订机票 |
| K846/K847 | 8 | 娄底 | 次日10:15 | 次日10:19 | 4分 | 10小时44分 | 772 | 103 | 179 / 185 / 191 | 订机票 |
| K846/K847 | 9 | 湘潭 | 次日11:30 | 次日11:34 | 4分 | 11小时59分 | 871 | 116 | 201 / 207 / 215 | 订机票 |
| K846/K847 | 10 | 株洲 | 次日12:07 | 次日12:32 | 25分 | 12小时36分 | 897 | 116 | 201 / 207 / 215 | 订机票 |
| K846/K847 | 11 | 萍乡 | 次日13:33 | 次日13:37 | 4分 | 14小时2分 | 978 | 125 | 216 / 224 / 231 | 订机票 |
| K846/K847 | 12 | 宜春 | 次日14:20 | 次日14:22 | 2分 | 14小时49分 | 1044 | 137 | 234 / 242 / 249 | 订机票 |
| K846/K847 | 13 | 新余 | 次日15:05 | 次日15:10 | 5分 | 15小时34分 | 1103 | 143 | 246 / 254 / 263 | 订机票 |
| K846/K847 | 14 | 丰城 | 次日16:21 | 次日16:27 | 6分 | 16小时50分 | 1203 | 154 | 263 / 272 / 281 | 订机票 |
| K846/K847 | 15 | 鹰潭 | 次日18:21 | 次日18:33 | 12分 | 18小时50分 | 1349 | 165 | 282 / 291 / 301 | 订机票 |
| K846/K847 | 16 | 贵溪 | 次日18:50 | 次日18:54 | 4分 | 19小时19分 | 1370 | 170 | 290 / 300 / 309 | 订机票 |
| K846/K847 | 17 | 上饶 | 次日20:21 | 次日20:25 | 4分 | 20小时50分 | 1465 | 179 | 306 / 317 / 327 | 订机票 |
| K846/K847 | 18 | 玉山 | 次日20:54 | 次日20:58 | 4分 | 21小时23分 | 1495 | 179 | 306 / 317 / 327 | 订机票 |
| K846/K847 | 19 | 衢州 | 次日22:02 | 次日22:06 | 4分 | 22小时31分 | 1576 | 191 | 324 / 335 / 345 | 订机票 |
| K846/K847 | 20 | 龙游 | 次日22:27 | 次日22:30 | 3分 | 22小时56分 | 1607 | 194 | 330 / 341 / 353 | 订机票 |
| K846/K847 | 21 | 金华西 | 次日23:37 | 次日23:47 | 10分 | 1天6分 | 1662 | 200 | 339 / 351 / 363 | 订机票 |
| K846/K847 | 22 | 义乌 | 第3天00:21 | 第3天00:23 | 2分 | 1天50分 | 1710 | 200 | 339 / 351 / 363 | 订机票 |
| K846/K847 | 23 | 诸暨 | 第3天00:49 | 第3天00:51 | 2分 | 1天1小时18分 | 1762 | 203 | 345 / 357 / 369 | 订机票 |
| K846/K847 | 24 | 杭州 | 第3天02:00 | 第3天02:16 | 16分 | 1天2小时29分 | 1849 | 215 | 365 / 377 / 390 | 订机票 |
| K846/K847 | 25 | 绍兴 | 第3天03:05 | 第3天03:07 | 2分 | 1天3小时34分 | 1912 | 219 | 372 / 385 / 399 | 订机票 |
| K846/K847 | 26 | 上虞 | 第3天03:27 | 第3天03:29 | 2分 | 1天3小时56分 | 1940 | 219 | 372 / 385 / 399 | 订机票 |
| K846/K847 | 27 | 余姚 | 第3天03:56 | 第3天03:59 | 3分 | 1天4小时25分 | 1972 | 226 | 383 / 395 / 409 | 订机票 |
| K846/K847 | 28 | 宁波 | 第3天04:45 | 终点站 | 0分 | 1天5小时14分 | 2020 | 226 | 383 / 395 / 409 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过贵阳其它车次:
K142/K143/K140
1236
K509/K508
1249/1252
K831/K834
K80
K155
K471/K474
K338
K944/K941
6082/6083
K672
K946/K947
K871/K874
K9515/K9517
6081/6084
K507/K510
T62
K9406
K813/K812
T8858/T8859
K9408/K9409
5637
T88
K872/K873
K9474
K829/K828
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
