4132车次(前进镇到哈尔滨东)火车时刻表
票价单位: 元
| 4132车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 4132 | 车型 | 普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 53 | 软座票价 | 93 |
| 始发站 | 前进镇 | 终点站 | 哈尔滨东 | 硬卧票价(上) | 109 | 软卧票价(上) | 176 | ||
| 始发时 | 17:35 | 终到时 | 10:06 | 硬卧票价(中) | 113 | 软卧票价(下) | 184 | ||
| 全程时间 | 16小时31分 | 总里程 | 801公里 | 硬卧票价(下) | 117 | 详细票价 纠错 | |||
4132车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 | 订机票 |
| 4132 | 1 | 前进镇 | 始发站 | 17:35 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 | |
| 4132 | 2 | 换新天 | 17:57 | 18:07 | 10分 | 22分 | 22 | 3.5 | 37.5 / 40.5 / 42.5 | 订机票 | |
| 4132 | 3 | 建三江 | 18:43 | 18:52 | 9分 | 1小时8分 | 57 | 4.5 | 38.5 / 41.5 / 43.5 | 订机票 | |
| 4132 | 4 | 双龙山 | 19:10 | 19:12 | 2分 | 1小时35分 | 72 | 5.5 | 39.5 / 42.5 / 44.5 | 订机票 | |
| 4132 | 5 | 向阳川 | 19:29 | 19:42 | 13分 | 1小时54分 | 85 | 6.5 | 40.5 / 43.5 / 45.5 | 订机票 | |
| 4132 | 6 | 富锦 | 20:07 | 20:16 | 9分 | 2小时32分 | 109 | 8 | 42 / 45 / 47 | 订机票 | |
| 4132 | 7 | 新友谊 | 21:12 | 21:15 | 3分 | 3小时37分 | 171 | 14 | 48 / 51 / 53 | 订机票 | |
| 4132 | 8 | 红兴隆 | 21:32 | 21:36 | 4分 | 3小时57分 | 189 | 14 | 48 / 51 / 53 | 订机票 | |
| 4132 | 9 | 升昌 | 21:56 | 22:04 | 8分 | 4小时21分 | 206 | 17 | 51 / 54 / 56 | 订机票 | |
| 4132 | 10 | 福利屯 | 22:34 | 22:41 | 7分 | 4小时59分 | 226 | 19 | 53 / 56 / 58 | 订机票 | |
| 4132 | 11 | 佳木斯 | 23:45 | 次日00:06 | 21分 | 6小时10分 | 294 | 22 | 56 / 59 / 61 | 订机票 | |
| 4132 | 12 | 南岔 | 次日02:06 | 次日02:12 | 6分 | 8小时31分 | 447 | 32 | 69 / 72 / 74 | 订机票 | |
| 4132 | 13 | 桃山 | 次日04:05 | 次日04:09 | 4分 | 10小时30分 | 563 | 39 | 83 / 86 / 89 | 订机票 | |
| 4132 | 14 | 铁力 | 次日04:20 | 次日04:26 | 6分 | 10小时45分 | 574 | 39 | 83 / 86 / 89 | 订机票 | |
| 4132 | 15 | 双丰 | 次日04:48 | 次日04:51 | 3分 | 11小时13分 | 597 | 41 | 86 / 89 / 93 | 订机票 | |
| 4132 | 16 | 庆安 | 次日05:13 | 次日05:17 | 4分 | 11小时38分 | 622 | 43 | 90 / 93 / 96 | 订机票 | |
| 4132 | 17 | 兴福 | 次日06:14 | 次日06:18 | 4分 | 12小时39分 | 664 | 45 | 93 / 97 / 100 | 订机票 | |
| 4132 | 18 | 绥化 | 次日06:44 | 次日06:47 | 3分 | 13小时9分 | 676 | 43 | 93 / 96 / 100 | 订机票 | |
| 4132 | 19 | 兴隆庄 | 次日07:18 | 次日07:21 | 3分 | 13小时43分 | 704 | 49 | 101 / 104 / 108 | 订机票 | |
| 4132 | 20 | 康金井 | 次日07:45 | 次日08:01 | 16分 | 14小时10分 | 742 | 51 | 105 / 109 / 113 | 订机票 | |
| 4132 | 21 | 沈家 | 次日08:26 | 次日08:42 | 16分 | 14小时51分 | 754 | 51 | 105 / 109 / 113 | 订机票 | |
| 4132 | 22 | 呼兰 | 次日08:58 | 次日09:13 | 15分 | 15小时23分 | 769 | 51 | 105 / 109 / 113 | 订机票 | |
| 4132 | 23 | 新松浦 | 次日09:20 | 次日09:30 | 10分 | 15小时45分 | 788 | 53 | 109 / 113 / 117 | 订机票 | |
| 4132 | 24 | 滨江 | 次日09:42 | 次日09:44 | 2分 | 16小时7分 | 798 | 53 | 109 / 113 / 117 | 订机票 | |
| 4132 | 25 | 哈尔滨 | 次日09:54 | 次日09:57 | 3分 | 16小时19分 | 801 | 53 | 109 / 113 / 117 | 订机票 | |
| 4132 | 26 | 哈尔滨东 | 次日10:06 | 终点站 | 0分 | 16小时31分 | 801 | 53 | 109 / 113 / 117 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
