4026/4023车次(伊春到齐齐哈尔)火车时刻表
票价单位: 元
| 4026/4023车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 4026/4023 | 车型 | 普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 51 | 软座票价 | 89 |
| 始发站 | 伊春 | 终点站 | 齐齐哈尔 | 硬卧票价(上) | 105 | 软卧票价(上) | 169 | ||
| 始发时 | 07:24 | 终到时 | 20:26 | 硬卧票价(中) | 109 | 软卧票价(下) | 176 | ||
| 全程时间 | 13小时2分 | 总里程 | 746公里 | 硬卧票价(下) | 113 | 详细票价 纠错 | |||
4026/4023车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 | 订机票 |
| 4026/4023 | 1 | 伊春 | 始发站 | 07:24 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 2 | 美溪 | 07:52 | 07:54 | 2分 | 28分 | 24 | 3.5 | 37.5 / 40.5 / 42.5 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 3 | 西林 | 08:24 | 08:26 | 2分 | 1小时 | 49 | 4.5 | 38.5 / 41.5 / 43.5 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 4 | 金山屯 | 08:45 | 08:47 | 2分 | 1小时21分 | 62 | 5.5 | 39.5 / 42.5 / 44.5 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 5 | 南岔 | 09:42 | 09:48 | 6分 | 2小时18分 | 104 | 8 | 42 / 45 / 47 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 6 | 朗乡 | 10:28 | 10:30 | 2分 | 3小时4分 | 151 | 12 | 46 / 49 / 51 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 7 | 神树 | 11:08 | 11:10 | 2分 | 3小时44分 | 197 | 15 | 49 / 52 / 54 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 8 | 桃山 | 11:29 | 11:31 | 2分 | 4小时5分 | 220 | 17 | 51 / 54 / 56 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 9 | 铁力 | 11:41 | 11:44 | 3分 | 4小时17分 | 231 | 19 | 53 / 56 / 58 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 10 | 庆安 | 12:20 | 12:23 | 3分 | 4小时56分 | 279 | 21 | 55 / 58 / 60 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 11 | 绥化 | 13:16 | 13:20 | 4分 | 5小时52分 | 333 | 25 | 59 / 62 / 64 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 12 | 石人城 | 14:00 | 14:02 | 2分 | 6小时36分 | 386 | 28 | 62 / 65 / 67 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 13 | 康金井 | 14:13 | 14:16 | 3分 | 6小时49分 | 399 | 28 | 62 / 65 / 67 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 14 | 呼兰 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 7小时12分 | 426 | 31 | 66 / 69 / 431 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 15 | 哈尔滨 | 15:17 | 15:35 | 18分 | 7小时53分 | 458 | 32 | 69 / 72 / 74 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 16 | 对青山 | 15:59 | 16:01 | 2分 | 8小时35分 | 489 | 34 | 73 / 75 / 78 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 17 | 肇东 | 16:23 | 16:27 | 4分 | 8小时59分 | 521 | 38 | 80 / 83 / 86 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 18 | 宋 | 16:50 | 16:54 | 4分 | 9小时26分 | 554 | 39 | 83 / 86 / 89 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 19 | 安达 | 17:19 | 17:23 | 4分 | 9小时55分 | 585 | 41 | 86 / 89 / 93 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 20 | 卧里屯 | 17:33 | 17:36 | 3分 | 10小时9分 | 595 | 41 | 86 / 89 / 93 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 21 | 大庆 | 17:52 | 17:59 | 7分 | 10小时28分 | 617 | 43 | 90 / 93 / 96 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 22 | 让湖路 | 18:09 | 18:32 | 23分 | 10小时45分 | 628 | 43 | 90 / 93 / 96 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 23 | 高家 | 18:52 | 18:54 | 2分 | 11小时28分 | 659 | 45 | 93 / 97 / 100 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 24 | 泰康 | 19:05 | 19:08 | 3分 | 11小时41分 | 670 | 45 | 93 / 97 / 100 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 25 | 烟筒屯 | 19:27 | 19:29 | 2分 | 12小时3分 | 696 | 43 | 93 / 96 / 100 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 26 | 红旗营 | 19:47 | 20:03 | 16分 | 12小时23分 | 719 | 49 | 101 / 104 / 108 | 订机票 | |
| 4026/4023 | 27 | 齐齐哈尔 | 20:26 | 终点站 | 0分 | 13小时2分 | 746 | 51 | 105 / 109 / 113 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
