4024/4025车次(齐齐哈尔到伊春)火车时刻表
票价单位: 元
| 4024/4025车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 4024/4025 | 车型 | 普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 51 | 软座票价 | 89 |
| 始发站 | 齐齐哈尔 | 终点站 | 伊春 | 硬卧票价(上) | 105 | 软卧票价(上) | 169 | ||
| 始发时 | 05:54 | 终到时 | 20:36 | 硬卧票价(中) | 109 | 软卧票价(下) | 176 | ||
| 全程时间 | 14小时42分 | 总里程 | 746公里 | 硬卧票价(下) | 113 | 详细票价 纠错 | |||
4024/4025车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 | 订机票 |
| 4024/4025 | 1 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 05:54 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 2 | 红旗营 | 06:15 | 06:17 | 2分 | 21分 | 27 | 3.5 | 37.5 / 40.5 / 42.5 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 3 | 烟筒屯 | 06:37 | 06:40 | 3分 | 43分 | 50 | 4.5 | 38.5 / 41.5 / 43.5 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 4 | 泰康 | 07:00 | 07:03 | 3分 | 1小时6分 | 76 | 5.5 | 39.5 / 42.5 / 44.5 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 5 | 高家 | 07:13 | 07:15 | 2分 | 1小时19分 | 87 | 6.5 | 40.5 / 43.5 / 45.5 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 6 | 喇嘛甸 | 07:29 | 07:31 | 2分 | 1小时35分 | 108 | 8 | 42 / 45 / 47 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 7 | 让湖路 | 07:40 | 07:58 | 18分 | 1小时46分 | 118 | 9 | 43 / 46 / 48 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 8 | 大庆 | 08:08 | 08:13 | 5分 | 2小时14分 | 129 | 10 | 44 / 47 / 49 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 9 | 龙凤 | 08:23 | 08:27 | 4分 | 2小时29分 | 140 | 11 | 45 / 48 / 50 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 10 | 卧里屯 | 08:36 | 08:39 | 3分 | 2小时42分 | 151 | 12 | 46 / 49 / 51 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 11 | 安达 | 08:49 | 09:03 | 14分 | 2小时55分 | 161 | 13 | 47 / 50 / 52 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 12 | 羊草 | 09:14 | 09:16 | 2分 | 3小时20分 | 172 | 14 | 48 / 51 / 53 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 13 | 宋 | 09:31 | 09:34 | 3分 | 3小时37分 | 192 | 15 | 49 / 52 / 54 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 14 | 尚家 | 09:49 | 09:52 | 3分 | 3小时55分 | 214 | 17 | 51 / 54 / 56 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 15 | 肇东 | 10:01 | 10:05 | 4分 | 4小时7分 | 225 | 19 | 53 / 56 / 58 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 16 | 姜家 | 10:15 | 10:18 | 3分 | 4小时21分 | 236 | 19 | 53 / 56 / 58 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 17 | 里木店 | 10:29 | 10:32 | 3分 | 4小时35分 | 246 | 20 | 54 / 57 / 59 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 18 | 对青山 | 10:43 | 10:47 | 4分 | 4小时49分 | 257 | 20 | 54 / 57 / 59 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 19 | 万乐 | 10:59 | 11:01 | 2分 | 5小时5分 | 268 | 21 | 55 / 58 / 60 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 20 | 哈尔滨 | 11:26 | 12:05 | 39分 | 5小时32分 | 288 | 22 | 56 / 59 / 61 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 21 | 滨江 | 12:12 | 12:17 | 5分 | 6小时18分 | 291 | 22 | 56 / 59 / 61 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 22 | 呼兰 | 12:46 | 12:50 | 4分 | 6小时52分 | 320 | 24 | 58 / 61 / 63 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 23 | 康金井 | 13:13 | 13:15 | 2分 | 7小时19分 | 347 | 26 | 60 / 63 / 65 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 24 | 石人城 | 13:27 | 13:29 | 2分 | 7小时33分 | 373 | 27 | 61 / 64 / 66 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 25 | 兴隆镇 | 13:48 | 13:51 | 3分 | 7小时54分 | 385 | 28 | 62 / 65 / 67 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 26 | 绥化 | 14:19 | 14:22 | 3分 | 8小时25分 | 413 | 31 | 66 / 69 / 431 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 27 | 庆安 | 15:07 | 15:10 | 3分 | 9小时13分 | 467 | 34 | 73 / 75 / 78 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 28 | 铁力 | 15:46 | 15:50 | 4分 | 9小时52分 | 515 | 36 | 77 / 79 / 82 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 29 | 桃山 | 16:02 | 16:04 | 2分 | 10小时8分 | 526 | 38 | 80 / 83 / 86 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 30 | 神树 | 16:25 | 16:27 | 2分 | 10小时31分 | 549 | 38 | 80 / 83 / 86 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 31 | 朗乡 | 17:06 | 17:08 | 2分 | 11小时12分 | 595 | 41 | 86 / 89 / 93 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 32 | 带岭 | 17:24 | 17:45 | 21分 | 11小时30分 | 609 | 41 | 86 / 89 / 93 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 33 | 南岔 | 18:18 | 18:25 | 7分 | 12小时24分 | 642 | 45 | 93 / 97 / 100 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 34 | 金山屯 | 19:15 | 19:17 | 2分 | 13小时21分 | 684 | 43 | 93 / 96 / 100 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 35 | 西林 | 19:34 | 19:36 | 2分 | 13小时40分 | 697 | 43 | 93 / 96 / 100 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 36 | 美溪 | 20:06 | 20:08 | 2分 | 14小时12分 | 722 | 49 | 101 / 104 / 108 | 订机票 | |
| 4024/4025 | 37 | 伊春 | 20:36 | 终点站 | 0分 | 14小时42分 | 746 | 51 | 105 / 109 / 113 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过齐齐哈尔其它车次:
2083/2081
1468
K7041
2667
K278/K276/K273
K7050
2082/2084
K274/K275/K277
K7098/K7095/K7094
K7062/K7063
4083
6259
4001
4024/4025
2219
4016
2061
6276
6235
2209
K7058/K7060
K549
T5002
T47
2510
1342/1343
4036
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
