1204车次(深圳西到信阳)火车时刻表
- 1204车次时刻表,请发给你身边需要的朋友
票价单位: 元
| 1204车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1204 | 车型 | 普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 90 | 软座票价 | 161 |
| 始发站 | 深圳西 | 终点站 | 信阳 | 硬卧票价(上) | 180 | 软卧票价(上) | 298 | ||
| 始发时 | 13:38 | 终到时 | 11:37 | 硬卧票价(中) | 187 | 软卧票价(下) | 312 | ||
| 全程时间 | 21小时59分 | 总里程 | 1520公里 | 硬卧票价(下) | 194 | 详细票价 纠错 | |||
1204车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订机票 |
| 1204 | 1 | 深圳西 | 始发站 | 13:38 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 |
| 1204 | 2 | 东莞东 | 15:18 | 15:22 | 4分 | 1小时40分 | 76 | 5.5 | 39.5 / 42.5 / 44.5 | 订机票 |
| 1204 | 3 | 惠州 | 16:02 | 16:08 | 6分 | 2小时24分 | 130 | 10 | 44 / 47 / 49 | 订机票 |
| 1204 | 4 | 河源 | 17:03 | 17:06 | 3分 | 3小时25分 | 210 | 17 | 51 / 54 / 56 | 订机票 |
| 1204 | 5 | 龙川 | 18:02 | 18:08 | 6分 | 4小时24分 | 285 | 22 | 56 / 59 / 61 | 订机票 |
| 1204 | 6 | 和平 | 18:56 | 19:11 | 15分 | 5小时18分 | 341 | 26 | 60 / 63 / 65 | 订机票 |
| 1204 | 7 | 龙南 | 20:05 | 20:07 | 2分 | 6小时27分 | 401 | 31 | 66 / 69 / 431 | 订机票 |
| 1204 | 8 | 信丰 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 7小时30分 | 463 | 34 | 73 / 75 / 78 | 订机票 |
| 1204 | 9 | 赣州 | 21:59 | 22:04 | 5分 | 8小时21分 | 526 | 38 | 80 / 83 / 86 | 订机票 |
| 1204 | 10 | 泰和 | 次日00:00 | 次日00:04 | 4分 | 10小时22分 | 678 | 43 | 93 / 96 / 100 | 订机票 |
| 1204 | 11 | 吉安 | 次日00:28 | 次日00:31 | 3分 | 10小时50分 | 712 | 49 | 101 / 104 / 108 | 订机票 |
| 1204 | 12 | 向塘 | 次日02:56 | 次日02:58 | 2分 | 13小时18分 | 910 | 59 | 121 / 126 / 130 | 订机票 |
| 1204 | 13 | 南昌 | 次日03:17 | 次日03:28 | 11分 | 13小时39分 | 938 | 59 | 121 / 126 / 130 | 订机票 |
| 1204 | 14 | 九江 | 次日05:42 | 次日05:51 | 9分 | 16小时4分 | 1073 | 68 | 138 / 143 / 149 | 订机票 |
| 1204 | 15 | 武穴 | 次日06:46 | 次日06:48 | 2分 | 17小时8分 | 1131 | 70 | 142 / 147 / 153 | 订机票 |
| 1204 | 16 | 蕲春 | 次日07:12 | 次日07:14 | 2分 | 17小时34分 | 1170 | 73 | 147 / 153 / 159 | 订机票 |
| 1204 | 17 | 黄州 | 次日07:55 | 次日07:57 | 2分 | 18小时17分 | 1229 | 76 | 152 / 158 / 164 | 订机票 |
| 1204 | 18 | 麻城 | 次日08:37 | 次日08:39 | 2分 | 18小时59分 | 1296 | 78 | 156 / 163 / 169 | 订机票 |
| 1204 | 19 | 新县 | 次日09:20 | 次日09:22 | 2分 | 19小时42分 | 1356 | 83 | 166 / 173 / 179 | 订机票 |
| 1204 | 20 | 潢川 | 次日09:58 | 次日10:04 | 6分 | 20小时20分 | 1416 | 86 | 171 / 178 / 185 | 订机票 |
| 1204 | 21 | 息县 | 次日10:31 | 次日10:33 | 2分 | 20小时53分 | 1447 | 86 | 171 / 178 / 185 | 订机票 |
| 1204 | 22 | 罗山 | 次日11:02 | 次日11:04 | 2分 | 21小时24分 | 1474 | 88 | 176 / 183 / 190 | 订机票 |
| 1204 | 23 | 信阳 | 次日11:37 | 终点站 | 0分 | 21小时59分 | 1520 | 90 | 180 / 187 / 194 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过深圳西其它车次:
L67
K9062/K9059
K1622/K1619
K588/K585
K440/K441
1182/1183
K9063/K9066
K1620
K555
1202/1203
1184/1181
K9058/K9055
K586/K587
K9007
K9064/K9065
K26
1204
1280/1281
K94/K91
K556
1505
1282/1279
K25
1506
K9008
K92/K93
K9056/K9057
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
