1008/1009车次(广州到万州)火车时刻表
- 1008/1009车次时刻表,请发给你身边需要的朋友
票价单位: 元
| 1008/1009车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1008/1009 | 车型 | 普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 120 | 软座票价 | 217 |
| 始发站 | 广州 | 终点站 | 万州 | 硬卧票价(上) | 237 | 软卧票价(上) | 397 | ||
| 始发时 | 22:26 | 终到时 | 06:23 | 硬卧票价(中) | 247 | 软卧票价(下) | 417 | ||
| 全程时间 | 1天7小时57分 | 总里程 | 2227公里 | 硬卧票价(下) | 257 | 详细票价 纠错 | |||
1008/1009车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订机票 |
| 1008/1009 | 1 | 广州 | 始发站 | 22:26 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 |
| 1008/1009 | 2 | 广州北 | 22:49 | 22:51 | 2分 | 23分 | 27 | 3.5 | 37.5 / 40.5 / 42.5 | 订机票 |
| 1008/1009 | 3 | 韶关东 | 次日00:44 | 次日00:47 | 3分 | 2小时18分 | 221 | 19 | 53 / 56 / 58 | 订机票 |
| 1008/1009 | 4 | 衡阳 | 次日04:04 | 次日04:17 | 13分 | 5小时38分 | 521 | 38 | 80 / 83 / 86 | 订机票 |
| 1008/1009 | 5 | 株洲 | 次日05:47 | 次日05:50 | 3分 | 7小时21分 | 655 | 45 | 93 / 97 / 100 | 订机票 |
| 1008/1009 | 6 | 娄底 | 次日07:37 | 次日07:57 | 20分 | 9小时11分 | 780 | 51 | 105 / 109 / 113 | 订机票 |
| 1008/1009 | 7 | 益阳 | 次日09:18 | 次日09:24 | 6分 | 10小时52分 | 892 | 57 | 117 / 121 / 126 | 订机票 |
| 1008/1009 | 8 | 常德 | 次日10:41 | 次日10:43 | 2分 | 12小时15分 | 993 | 64 | 130 / 135 / 140 | 订机票 |
| 1008/1009 | 9 | 临澧 | 次日11:20 | 次日11:22 | 2分 | 12小时54分 | 1041 | 67 | 135 / 140 / 145 | 订机票 |
| 1008/1009 | 10 | 荆门 | 次日15:09 | 次日15:13 | 4分 | 16小时43分 | 1302 | 81 | 162 / 168 / 175 | 订机票 |
| 1008/1009 | 11 | 襄樊 | 次日16:39 | 次日16:54 | 15分 | 18小时13分 | 1426 | 86 | 171 / 178 / 185 | 订机票 |
| 1008/1009 | 12 | 谷城 | 次日17:57 | 次日17:59 | 2分 | 19小时31分 | 1500 | 88 | 176 / 183 / 190 | 订机票 |
| 1008/1009 | 13 | 十堰 | 次日19:31 | 次日19:33 | 2分 | 21小时5分 | 1592 | 93 | 185 / 192 / 199 | 订机票 |
| 1008/1009 | 14 | 白河东 | 次日20:46 | 次日20:48 | 2分 | 22小时20分 | 1670 | 98 | 194 / 202 / 210 | 订机票 |
| 1008/1009 | 15 | 安康 | 次日22:29 | 次日22:37 | 8分 | 1天3分 | 1794 | 102 | 203 / 211 / 219 | 订机票 |
| 1008/1009 | 16 | 万源 | 第3天01:09 | 第3天01:11 | 2分 | 1天2小时43分 | 1945 | 107 | 212 / 221 / 230 | 订机票 |
| 1008/1009 | 17 | 宣汉 | 第3天02:36 | 第3天02:38 | 2分 | 1天4小时10分 | 2022 | 113 | 223 / 232 / 241 | 订机票 |
| 1008/1009 | 18 | 达州 | 第3天03:26 | 第3天03:38 | 12分 | 1天5小时 | 2070 | 113 | 223 / 232 / 241 | 订机票 |
| 1008/1009 | 19 | 万州 | 第3天06:23 | 终点站 | 0分 | 1天7小时57分 | 2227 | 120 | 237 / 247 / 257 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过广州其它车次:
K435/K438
K9062/K9059
K527
T95
K9041
K9054/K9051
K194/K191
K835/K838
K358/K355
K9079/K9082
T169
T67
K813/K812
D7001
K9063/K9066
K38/K35
K9077
D7069
K9017
2572/2573
T89
K511
K9074/K9071
D7047
K9058/K9055
T175
T15
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
