2002车次(福州到南京西)火车时刻表
票价单位: 元
| 2002车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 2002 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 145 | 软座票价 | 240 |
| 始发站 | 福州 | 终点站 | 南京西 | 硬卧票价(上) | 262 | 软卧票价(上) | 420 | ||
| 始发时 | 11:34 | 终到时 | 08:55 | 硬卧票价(中) | 271 | 软卧票价(下) | 438 | ||
| 全程时间 | 21小时21分 | 总里程 | 1324公里 | 硬卧票价(下) | 281 | 详细票价 纠错 | |||
2002车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订票 | 订机票 |
| 2002 | 1 | 福州 | 始发站 | 11:34 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 | |
| 2002 | 2 | 闽清 | 12:53 | 12:58 | 5分 | 1小时19分 | 51 | 9.5 | 55.5 / 60.5 / 63.5 | 订机票 | |
| 2002 | 3 | 古田 | 13:53 | 14:07 | 14分 | 2小时19分 | 95 | 14 | 60 / 65 / 68 | 订机票 | |
| 2002 | 4 | 南平南 | 15:14 | 15:22 | 8分 | 3小时40分 | 155 | 21 | 67 / 72 / 75 | 订机票 | |
| 2002 | 5 | 建瓯 | 16:10 | 16:16 | 6分 | 4小时36分 | 206 | 30 | 76 / 81 / 84 | 订机票 | |
| 2002 | 6 | 建阳 | 17:01 | 17:06 | 5分 | 5小时27分 | 252 | 36 | 82 / 87 / 90 | 订机票 | |
| 2002 | 7 | 武夷山 | 18:04 | 18:14 | 10分 | 6小时30分 | 304 | 41 | 87 / 92 / 95 | 订机票 | |
| 2002 | 8 | 上饶 | 20:34 | 20:40 | 6分 | 9小时 | 430 | 55 | 103 / 107 / 110 | 订机票 | |
| 2002 | 9 | 玉山 | 21:09 | 21:12 | 3分 | 9小时35分 | 460 | 57 | 108 / 112 / 115 | 订机票 | |
| 2002 | 10 | 衢州 | 22:13 | 22:25 | 12分 | 10小时39分 | 541 | 67 | 125 / 130 / 134 | 订机票 | |
| 2002 | 11 | 金华西 | 23:26 | 23:36 | 10分 | 11小时52分 | 627 | 76 | 142 / 146 / 151 | 订机票 | |
| 2002 | 12 | 义乌 | 次日00:10 | 次日00:14 | 4分 | 12小时36分 | 675 | 83 | 153 / 158 / 164 | 订机票 | |
| 2002 | 13 | 诸暨 | 次日00:40 | 次日00:43 | 3分 | 13小时6分 | 727 | 87 | 160 / 165 / 171 | 订机票 | |
| 2002 | 14 | 杭州南 | 次日01:38 | 次日01:44 | 6分 | 14小时4分 | 799 | 94 | 173 / 179 / 185 | 订机票 | |
| 2002 | 15 | 嘉兴 | 次日03:14 | 次日03:25 | 11分 | 15小时40分 | 907 | 106 | 194 / 202 / 208 | 订机票 | |
| 2002 | 16 | 松江 | 次日03:57 | 次日03:59 | 2分 | 16小时23分 | 961 | 110 | 201 / 209 / 216 | 订机票 | |
| 2002 | 17 | 上海 | 次日04:23 | 次日04:38 | 15分 | 16小时49分 | 1017 | 115 | 209 / 217 / 224 | 订机票 | |
| 2002 | 18 | 苏州 | 次日05:45 | 次日05:58 | 13分 | 18小时11分 | 1101 | 126 | 229 / 237 / 246 | 订机票 | |
| 2002 | 19 | 无锡 | 次日06:15 | 次日06:18 | 3分 | 18小时41分 | 1143 | 126 | 229 / 237 / 246 | 订机票 | |
| 2002 | 20 | 常州 | 次日06:45 | 次日06:48 | 3分 | 19小时11分 | 1182 | 132 | 238 / 247 / 256 | 订机票 | |
| 2002 | 21 | 镇江 | 次日07:32 | 次日07:34 | 2分 | 19小时58分 | 1254 | 140 | 252 / 263 / 272 | 订机票 | |
| 2002 | 22 | 南京 | 次日08:33 | 次日08:47 | 14分 | 20小时59分 | 1318 | 145 | 262 / 271 / 281 | 订机票 | |
| 2002 | 23 | 南京西 | 次日08:55 | 终点站 | 0分 | 21小时21分 | 1324 | 145 | 262 / 271 / 281 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过福州其它车次:
K390/K391
K163
K668/K665
K8716/K8717
D6201
K8752
K666/K667
K8750
D6215
D3116
D3128
D6243
K8738
D6208
D6229
K70/K67
D3109
D6209
K478/K475
D3104
D6222
D6239
K523/K526
D6223
D6234
Z59/Z58
1216/1217
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
