1036/1033车次(沈阳北到金华西)火车时刻表
- 1036/1033车次时刻表,请发给你身边需要的朋友
票价单位: 元
沈阳北火车站热门线路:
沈阳北到大连
沈阳北到鞍山
沈阳北到北京
沈阳北到长春
沈阳北到哈尔滨
沈阳北到辽阳
沈阳北到天津
沈阳北到锦州
更多..
沈阳北火车站主要信息: 沈阳北火车站介绍 沈阳北火车站电话 沈阳北火车站地图
沈阳北火车站主要信息: 沈阳北火车站介绍 沈阳北火车站电话 沈阳北火车站地图
| 1036/1033车次时刻表 | |||||||||
| 详 细 情 况 |
车次 | 1036/1033 | 车型 | 空调普快 | 票 价 信 息 |
硬座票价 | 234 | 软座票价 | 390 |
| 始发站 | 沈阳北 | 终点站 | 金华西 | 硬卧票价(上) | 417 | 软卧票价(上) | 675 | ||
| 始发时 | 19:30 | 终到时 | 07:16 | 硬卧票价(中) | 433 | 软卧票价(下) | 706 | ||
| 全程时间 | 1天11小时46分 | 总里程 | 2437公里 | 硬卧票价(下) | 448 | 详细票价 纠错 | |||
1036/1033车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧(上/中/下) | 订机票 |
| 1036/1033 | 1 | 沈阳北 | 始发站 | 19:30 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 / 0 | 订机票 |
| 1036/1033 | 2 | 沈阳 | 19:37 | 19:47 | 10分 | 7分 | 3 | 6.5 | 52.5 / 57.5 / 60.5 | 订机票 |
| 1036/1033 | 3 | 辽阳 | 20:30 | 20:33 | 3分 | 1小时 | 67 | 11 | 57 / 62 / 65 | 订机票 |
| 1036/1033 | 4 | 鞍山 | 20:54 | 20:57 | 3分 | 1小时24分 | 92 | 14 | 60 / 65 / 68 | 订机票 |
| 1036/1033 | 5 | 海城 | 21:23 | 21:26 | 3分 | 1小时53分 | 128 | 18 | 64 / 69 / 72 | 订机票 |
| 1036/1033 | 6 | 西柳 | 21:40 | 21:42 | 2分 | 2小时10分 | 142 | 21 | 67 / 72 / 75 | 订机票 |
| 1036/1033 | 7 | 盘锦 | 22:24 | 22:27 | 3分 | 2小时54分 | 205 | 30 | 76 / 81 / 84 | 订机票 |
| 1036/1033 | 8 | 沟帮子 | 22:55 | 23:11 | 16分 | 3小时25分 | 236 | 33 | 79 / 84 / 87 | 订机票 |
| 1036/1033 | 9 | 锦州 | 23:54 | 23:59 | 5分 | 4小时24分 | 300 | 39 | 85 / 90 / 93 | 订机票 |
| 1036/1033 | 10 | 葫芦岛 | 次日00:32 | 次日00:37 | 5分 | 5小时2分 | 350 | 46 | 92 / 97 / 100 | 订机票 |
| 1036/1033 | 11 | 兴城 | 次日00:53 | 次日00:57 | 4分 | 5小时23分 | 371 | 48 | 94 / 99 / 102 | 订机票 |
| 1036/1033 | 12 | 山海关 | 次日02:11 | 次日02:22 | 11分 | 6小时41分 | 484 | 62 | 116 / 119 / 123 | 订机票 |
| 1036/1033 | 13 | 北戴河 | 次日02:50 | 次日02:53 | 3分 | 7小时20分 | 522 | 67 | 125 / 130 / 134 | 订机票 |
| 1036/1033 | 14 | 唐山 | 次日04:26 | 次日04:30 | 4分 | 8小时56分 | 662 | 81 | 148 / 154 / 159 | 订机票 |
| 1036/1033 | 15 | 塘沽 | 次日05:18 | 次日05:21 | 3分 | 9小时48分 | 745 | 91 | 167 / 173 / 179 | 订机票 |
| 1036/1033 | 16 | 天津 | 次日05:54 | 次日06:10 | 16分 | 10小时24分 | 785 | 94 | 173 / 179 / 185 | 订机票 |
| 1036/1033 | 17 | 沧州 | 次日07:30 | 次日07:33 | 3分 | 12小时 | 911 | 106 | 194 / 202 / 208 | 订机票 |
| 1036/1033 | 18 | 泊头 | 次日07:57 | 次日08:00 | 3分 | 12小时27分 | 950 | 110 | 201 / 209 / 216 | 订机票 |
| 1036/1033 | 19 | 德州 | 次日08:57 | 次日09:00 | 3分 | 13小时27分 | 1024 | 120 | 217 / 225 / 232 | 订机票 |
| 1036/1033 | 20 | 平原 | 次日09:23 | 次日09:41 | 18分 | 13小时53分 | 1059 | 120 | 217 / 225 / 232 | 订机票 |
| 1036/1033 | 21 | 禹城 | 次日10:05 | 次日10:07 | 2分 | 14小时35分 | 1092 | 123 | 223 / 231 / 240 | 订机票 |
| 1036/1033 | 22 | 晏城 | 次日10:21 | 次日10:23 | 2分 | 14小时51分 | 1110 | 126 | 229 / 237 / 246 | 订机票 |
| 1036/1033 | 23 | 济南 | 次日11:00 | 次日11:08 | 8分 | 15小时30分 | 1142 | 126 | 229 / 237 / 246 | 订机票 |
| 1036/1033 | 24 | 泰山 | 次日11:57 | 次日12:00 | 3分 | 16小时27分 | 1215 | 136 | 245 / 254 / 263 | 订机票 |
| 1036/1033 | 25 | 兖州 | 次日12:58 | 次日13:01 | 3分 | 17小时28分 | 1298 | 140 | 252 / 263 / 272 | 订机票 |
| 1036/1033 | 26 | 邹城 | 次日13:17 | 次日13:19 | 2分 | 17小时47分 | 1319 | 145 | 262 / 271 / 281 | 订机票 |
| 1036/1033 | 27 | 滕州 | 次日13:45 | 次日13:47 | 2分 | 18小时15分 | 1359 | 150 | 270 / 280 / 289 | 订机票 |
| 1036/1033 | 28 | 枣庄 | 次日14:09 | 次日14:11 | 2分 | 18小时39分 | 1393 | 150 | 270 / 280 / 289 | 订机票 |
| 1036/1033 | 29 | 徐州 | 次日15:09 | 次日15:14 | 5分 | 19小时39分 | 1461 | 158 | 285 / 296 / 306 | 订机票 |
| 1036/1033 | 30 | 宿州 | 次日16:04 | 次日16:14 | 10分 | 20小时34分 | 1535 | 161 | 291 / 302 / 312 | 订机票 |
| 1036/1033 | 31 | 蚌埠 | 次日18:23 | 次日18:31 | 8分 | 22小时53分 | 1625 | 171 | 307 / 318 / 330 | 订机票 |
| 1036/1033 | 32 | 滁州 | 次日19:49 | 次日19:57 | 8分 | 1天19分 | 1752 | 179 | 321 / 333 / 345 | 订机票 |
| 1036/1033 | 33 | 南京 | 次日20:39 | 次日20:42 | 3分 | 1天1小时9分 | 1809 | 184 | 331 / 343 / 355 | 订机票 |
| 1036/1033 | 34 | 马鞍山 | 次日22:42 | 次日22:45 | 3分 | 1天3小时12分 | 1887 | 189 | 339 / 351 / 364 | 订机票 |
| 1036/1033 | 35 | 芜湖 | 次日23:29 | 次日23:37 | 8分 | 1天3小时59分 | 1934 | 193 | 346 / 359 / 373 | 订机票 |
| 1036/1033 | 36 | 宣城 | 第3天00:26 | 第3天00:30 | 4分 | 1天4小时56分 | 1998 | 199 | 356 / 368 / 382 | 订机票 |
| 1036/1033 | 37 | 长兴 | 第3天02:05 | 第3天02:12 | 7分 | 1天6小时35分 | 2112 | 209 | 372 / 387 / 401 | 订机票 |
| 1036/1033 | 38 | 德清 | 第3天03:04 | 第3天03:10 | 6分 | 1天7小时34分 | 2170 | 213 | 381 / 394 / 409 | 订机票 |
| 1036/1033 | 39 | 杭州 | 第3天04:29 | 第3天04:37 | 8分 | 1天8小时59分 | 2238 | 216 | 387 / 402 / 417 | 订机票 |
| 1036/1033 | 40 | 萧山 | 第3天05:04 | 第3天05:06 | 2分 | 1天9小时34分 | 2265 | 216 | 387 / 402 / 417 | 订机票 |
| 1036/1033 | 41 | 诸暨 | 第3天05:56 | 第3天05:59 | 3分 | 1天10小时26分 | 2337 | 223 | 398 / 413 / 428 | 订机票 |
| 1036/1033 | 42 | 义乌 | 第3天06:25 | 第3天06:29 | 4分 | 1天10小时55分 | 2389 | 227 | 407 / 422 / 437 | 订机票 |
| 1036/1033 | 43 | 金华西 | 第3天07:16 | 终点站 | 0分 | 1天11小时46分 | 2437 | 234 | 417 / 433 / 448 | 订机票 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
经过沈阳北其它车次:
K552/K553
2220
T238/T235
T47
T244/T241
K7333
K215
1124/1121
K7305
K7306
K216
T129
T5321
K7334
1051
1490
1450/1451
T271
1324/1325
K7375
K126/K127
L175
K550
1524/1525
T261
1418/1415
T236/T237
要是您乘坐过这趟火车,赶快来给这趟火车打个分吧^_^
发表您对这趟列车的看法
